| 商品名(キャップ色 / ボトル色) | 数量 | 単価 | 合計 |
| L) クリームジャー(中蓋付) C13g_PS-シルバー/透明/無し | 5 | 182 | |
| L) クリームジャー(中蓋付) C15g_PS-シルバー/透明/無し | 5 | 182 | |
| L) クリームジャー C20g_PS-シルバー/透明/無し | 5 | 157 | |
| L) 金冠・銀冠スポイトボトル 4ml_PET-シルバーキャップ-黒ゴム/透明 | 5 | 184 | |
| L) 金冠・銀冠スポイトボトル 8~9ml_PET-シルバーキャップ-黒ゴム/透明 | 5 | 198 | 4,515 |

| 商品名(キャップ色 / ボトル色) | 数量 | 単価 | 合計 |
| L) クリームジャー(中蓋付) C13g_PS-シルバー/透明/無し | 5 | 182 | |
| L) クリームジャー(中蓋付) C15g_PS-シルバー/透明/無し | 5 | 182 | |
| L) クリームジャー C20g_PS-シルバー/透明/無し | 5 | 157 | |
| L) 金冠・銀冠スポイトボトル 4ml_PET-シルバーキャップ-黒ゴム/透明 | 5 | 184 | |
| L) 金冠・銀冠スポイトボトル 8~9ml_PET-シルバーキャップ-黒ゴム/透明 | 5 | 198 | 4,515 |
