| 商品名( ポンプ色 / ボトル色) | 数量 | 単価 | |
| ① | D) 金冠・銀冠ポンプボトル(24φ) BO500ml_PET - シルバーポンプ / 白ボトル | 1 | 335 |
| ② | L) ポンプボトル CW500ml_PET - 白ポンプ / ●●ボトル | 1 | 204 |
| ③ | L) ポンプボトル CR500ml_PET - 黒ポンプ / ●●ボトル | 1 | 209 |
| ④ | L) ポンプボトル CS500ml_PET - ●ポンプ / ●●ボトル | 1 | 227 |
| ⑤ | L) 金冠・銀冠ポンプボトル CAS500ml_PET - ゴールド+白ポンプ / ●●ボトル | 1 | 318 |
