| 商品名(スポイト色/ボトル色) | 数量 | 単価 | 合計 |
| L) スポイトボトル 8~9ml_PET-黒キャップ-黒ゴム/茶 | 1 | 134 | |
| L) スポイトボトル 8~9ml_PET-黒キャップ-黒ゴム/白 | 1 | 134 | |
| L) スポイトボトル 8~9ml_PET-黒キャップ-黒ゴム/透明 | 1 | 134 | |
| L) 金冠・銀冠スポイトボトル 8~9ml_PET-シルバーキャップ-黒ゴム/茶 | 1 | 198 | |
| L) 金冠・銀冠スポイトボトル 8~9ml_PET-シルバーキャップ-黒ゴム/白 | 1 | 198 | |
| L) 金冠・銀冠スポイトボトル 8~9ml_PET-シルバーキャップ-黒ゴム/透明 | 1 | 198 | 996 |
